
HOME > 회사소개 > 납품실적

| 순번 | 수요처 | PJT.명 | 품목 | 용량(KW) | 대 | 출고일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극동건설(주) | 추사유물전시관신축 | 1000 | 1 | |||
| 2 | 신영동성 | 노인전문요양시설 | 260 | 1 | |||
| 3 | 금오전기 | (주)신아이엔지 | 300 | 1 | |||
| 4 | 청주명장사 | 파주문산공공하수처리장 | 115 | 1 | |||
| 5 | 봉등전기 | (주)신천에너지,진주유곡E1충전소 | 145 | 1 | |||
| 6 | 봉등전기 | 스타타워 | 145 | 1 | |||
| 7 | (주)대우엔지니어링 | 경기도교육청양일초 | 320 | 1 | |||
| 8 | 신세계건설(주) | 과학기술연합대학원대학교 | 700 | 1 | |||
| 9 | 울트라건설(주) | 아세아전기(주) | 500 | 1 | |||
| 10 | (주)신안 | 림비나 | 600 | 1 | |||
| 11 | 희성전력 | 대륭포스트타워6차 | 260 | 1 | |||
| 12 | (주)서희건설 | 통영미수주공현장 | 125 | 1 | |||
| 13 | (주)서희건설 | 천안두정이안 | 1000 | 1 | |||
| 14 | 봉등전기 | 성우오토모비스 | 085 | 1 | |||
| 15 | 봉등전기 | 우일이씨엠 | 115 | 1 | |||
| 16 | (주)대우엔지니어링 | 정현전력(주) | 500 | 1 | |||
| 17 | 한진중공업(주) | 콩고수출, 방음형 | 500 | 1 | |||
| 18 | 금오전기 | 한창산업 | 450 | 1 | |||
| 19 | 요진건설산업(주) | (주)신일건업 | 250 | 1 | |||
| 20 | 두산중공업(주) | 씨티건설 | 400 | 1 | |||
| 21 | 두산중공업(주) | 삼덕전기(주) | 400 | 1 | |||
| 22 | 경우이엔씨(주) | 경북농장 | 750 | 1 | |||
| 23 | 두산중공업(주) | 제연전기(주), 강남중학교 | 400 | 1 | |||
| 24 | 두산중공업(주) | 세한이엔아이, 동원폴라리스신축 | 400 | 1 | |||
| 25 | 두산중공업(주) | 400 | 1 | ||||
| 26 | 두산중공업(주) | 소양감댐수문관리동 | 400 | 1 | |||
| 27 | 요진건설산업(주) | (주)현주엔지니어링, 구파발성당 | 130 | 1 | |||
| 28 | 요진건설산업(주) | 강릉노인종합복지관 | 130 | 1 | |||
| 29 | (주)부영 | (주)넥슨정보통신, 방음형 | 750 | 1 | |||
| 30 | GS네오텍(주) | 휴니드테크놀러지 | 350 | 1 | |||
| 31 | 한유전기 | 매찬지하차도 | 115 | 1 | |||
| 32 | 한양전력 | 광진유진스웰신축 상가 | 400 | 1 | |||
| 33 | 희성전력(주) | 풍성건설(주) 공군제91항공시설 | 050 | 1 | |||
| 34 | 케이디건설(주) | 500 | 1 | ||||
| 35 | 대성산업가스(주) | 대성산업가스 파주공장 | 500 | 1 | |||
| 36 | 대성산업가스(주) | 대성산업가스 파주공장 | 500 | 1 | |||
| 37 | (주)부영 | 450 | 1 | ||||
| 38 | (주)동광종합토건 | 필리핀 클락 | 1000 | 1 | |||
| 39 | (주)동광종합토건 | 필리핀 클락 | 1000 | 1 | |||
| 40 | (주)동광주택 | 750 | 1 | ||||
| 41 | 동원시스템즈 | 130 | 1 | ||||
| 42 | (주)동광주택 | 450 | 1 | ||||
| 43 | (주)부영 | 450 | 1 | ||||
| 44 | 대원에인지 | 250 | 1 | ||||
| 45 | 대원엔지니어링 | 300 | 1 | ||||
| 46 | 웅진코웨이(주) | 두산비나 | 400 | 1 | |||
| 47 | 광교 오드카운티 | 베트남성우비나, 방음형 | 850 | 1 | |||
| 48 | 극동건설(주) | 베트남/포스코 | 350 | 1 | |||
| 49 | (주)한화건설 | 1000 | 1 | ||||
| 50 | (주)삼덕전기 | 115 | 1 | ||||
| 51 | 극동건설(주) | 300 | 1 | ||||
| 52 | 극동건설(주) | 350 | 1 | ||||
| 53 | 현대건설 | 750 | 1 | ||||
| 54 | 청솔전기 | 500 | 1 | ||||
| 55 | 신안종합건설 | 750 | 1 | ||||
| 56 | 신안종합건설 | 750 | 1 | ||||
| 57 | 극동건설(주) | 360 | 1 | ||||
| 58 | 후지쯔코리아 | 400 | 1 | ||||
| 59 | (주)건안전기 | 400 | 1 | ||||
| 60 | 지에스건설 | 130 | 1 | ||||
| 61 | 지에스건설 | 550 | 1 | ||||
| 62 | 삼표기초 소재 | 081 | 1 | ||||
| 63 | 서우건설 | 900 | 1 | ||||
| 64 | (주)대우엔지니어링 | 400 | 1 | ||||
| 65 | 인호기업(주) | 125 | 1 | ||||
| 66 | 성남영생관리사업소 | 250 | 1 | ||||
| 67 | 경우 ENC | 750 | 1 | ||||
| 68 | 명광건설(주) | 175 | 1 | ||||
| 69 | (주)한승전력 | 250 | 1 | ||||
| 70 | 금성백조주택 | 500 | 1 | ||||
| 71 | 두산에스엘공업(주) | 060 | 1 | ||||
| 72 | 두산에스엘공업(주) | 060 | 1 | ||||
73 |
메카트로닉스 코리아 | 175 | 1 | ||||
| 74 | 현대건설 | 175 | 1 | ||||
| 75 | (주)성창전기 | 200 | 1 | ||||
| 76 | 엘림산업 | 제일모직 여수공장 | 1500 | 1 | |||
| 77 | 동일건설(주) | 119 | 1 | ||||
| 78 | 신동아종합건설(주) | 175 | 1 | ||||
| 79 | 미래하이텍(주) | 360 | 1 | ||||
| 80 | 우진전력(주) | 115 | 1 | ||||
| 81 | 유진기업 | 동춘동 쇼핑몰 | 2000 | 1 | |||
| 82 | 유진기업 | 동춘동 쇼핑몰 | 2000 | 1 | |||
| 83 | 신후전설 | 085 | 1 | ||||
| 84 | 한화테크엠 | 080 | 1 | ||||
| 85 | (주)서희건설 | 홍익대학교 대학로캠퍼스 | 1000 | 1 | |||
| 86 | 우림건설 | 560 | 1 |
