
HOME > 회사소개 > 납품실적

| 순번 | 수요처 | 용량(KW) | 대 | 출고일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화인이엔텍 | 300 | 1 | 2008 | |
| 2 | 화인이엔텍 | 500 | 1 | 2008 | |
| 3 | 광명전기 | 200 | 1 | 2008 | |
| 4 | 경우이엔씨 | 250 | 1 | 2008 | |
| 5 | 동원시스템즈㈜ | 600 | 1 | 2008 | |
| 6 | 진흥기업㈜ | 450 | 1 | 2008 | |
| 7 | 진흥기업㈜ | 750 | 1 | 2008 | |
| 8 | ㈜경우이엔씨 | 200 | 1 | 2008 | |
| 9 | ㈜서희건설 | 170 | 1 | 2008 | |
| 10 | ㈜현진 | 700 | 1 | 2008 | |
| 11 | 에이스전기 | 050 | 1 | 2008 | |
| 12 | 신동아종합건설㈜ | 250 | 1 | 2008 | |
| 13 | 극동건설㈜ | 1000 | 1 | 2008 | |
| 14 | CJ | 400 | 1 | 2008 | 진천공장 |
| 15 | ㈜농심 | 400 | 1 | 2008 | |
| 16 | SH공사 | 360 | 1 | 2008 | |
| 17 | 동국건설㈜ | 115 | 1 | 2008 | |
| 18 | 강원도삼척시 | 200 | 1 | 2008 | |
| 19 | 진흥기업㈜ | 600 | 1 | 2008 | |
| 20 | ㈜세화이앤씨 | 170 | 1 | 2008 | |
| 21 | ㈜경우이앤씨 | 275 | 1 | 2008 | |
| 22 | 경기도 하남시 | 200 | 1 | 2008 | |
| 23 | 희성전력 | 115 | 1 | 2008 | |
| 24 | ㈜동일 | 450 | 1 | 2008 | |
| 25 | 동국전설㈜ | 160 | 1 | 2008 | |
| 26 | 봉등전기㈜ | 300 | 1 | 2008 | |
| 27 | 서울대학교 | 750 | 1 | 2008 | 의과대학 |
| 28 | ㈜현진 | 800 | 1 | 2008 | |
| 29 | ㈜현진 | 800 | 1 | 2008 | |
| 30 | 현대건설㈜ | 300 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 31 | 현대건설㈜ | 300 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 32 | 현대건설㈜ | 300 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 33 | 현대건설㈜ | 300 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 34 | 현대건설㈜ | 300 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 35 | 현대건설㈜ | 450 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 36 | 현대건설㈜ | 450 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 37 | 현대건설㈜ | 450 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 38 | 현대건설㈜ | 500 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 39 | 현대건설㈜ | 500 | 1 | 2008 | 방음형 |
| 40 | 대한주택공사 | 400 | 1 | 2008 | |
| 41 | 요진건설산업㈜ | 200 | 1 | 2008 | |
| 42 | 동광종합토건㈜ | 500 | 1 | 2008 | |
| 43 | 강원도 삼척시 | 275 | 1 | 2008 | |
| 44 | 현대건설㈜ | 500 | 1 | 2008 | |
| 45 | 대구미공군비행장 | 750 | 1 | 2008 | |
| 46 | 현대건설㈜ | 600 | 1 | 2008 | |
| 47 | 동원시스템즈㈜ | 750 | 1 | 2008 | |
| 48 | 강원도 화천군 | 300 | 1 | 2008 | |
| 49 | ㈜현진 | 800 | 1 | 2008 | |
| 50 | 동원시스템즈 | 1500 | 1 | 2008 | 병렬 |
| 51 | ㈜서희건설 | 1000 | 1 | 2008 | |
| 52 | ㈜한화건설 | 500 | 1 | 2008 | |
| 53 | ㈜서우전설 | 200 | 1 | 2008 | |
| 54 | 숙명여대 | 550 | 1 | 2008 | |
| 55 | 한국사회복지관 | 750 | 1 | 2008 | |
| 56 | ㈜남영전설 | 160 | 1 | 2008 | |
| 57 | ㈜남영전설 | 115 | 1 | 2008 | |
| 58 | ㈜진보테크원 | 400 | 1 | 2008 | |
| 59 | 유진기업㈜ | 300 | 1 | 2008 | |
| 60 | 희경건설㈜ | 300 | 1 | 2008 | |
| 61 | ㈜대우엔지니어링 | 500 | 1 | 2008 | |
| 62 | ㈜건안전기 | 200 | 1 | 2008 | |
| 63 | 대원엔지니어링㈜ | 115 | 1 | 2008 | |
| 64 | 태평양개발 | 200 | 1 | 2008 | |
| 65 | ㈜현진 | 1000 | 1 | 2008 | |
| 66 | ㈜현진 | 650 | 1 | 2008 | |
| 67 | 한국생명공학연구원 | 600 | 1 | 2008 | 바이오신약연구동 |
| 68 | ㈜현진 | 600 | 1 | 2008 | 평택항마린센터 |
| 69 | ㈜엔진텍 | 300 | 1 | 2008 | 가스발전기 |
| 70 | ㈜엔진텍 | 160 | 2 | 2008 | 가스발전기 |
| 71 | KCC건설 | 200 | 1 | 2008 | |
| 72 | 유진기업㈜ | 250 | 1 | 2008 | |
| 73 | 대우엔지니어링 | 450 | 1 | 2008 | |
| 74 | ㈜한양 | 500 | 1 | 2008 |
