
HOME > 회사소개 > 납품실적

| 순번 | 수요처 | 용량(KW) | 대 | 출고일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상일중전기 | 250 | 1 | 2009 | |
| 2 | 가천의과대학 | 450 | 1 | 2009 | |
| 3 | ㈜현진 | 650 | 1 | 2009 | |
| 4 | ㈜현진 | 250 | 1 | 2009 | |
| 5 | ㈜현진 | 250 | 1 | 2009 | |
| 6 | ㈜현진 | 300 | 1 | 2009 | |
| 7 | 유진기업㈜ | 400 | 1 | 2009 | |
| 8 | ㈜대우엔지니어링 | 450 | 1 | 2009 | |
| 9 | ㈜현진 | 1000 | 1 | 2009 | |
| 10 | ㈜현대엔지니어링 | 900 | 1 | 2009 | |
| 11 | ㈜신도기전 | 150 | 1 | 2009 | |
| 12 | 비큐종합건설㈜ | 200 | 1 | 2009 | |
| 13 | 희성전력㈜ | 160 | 1 | 2009 | |
| 14 | 장지고등학교 | 125 | 1 | 2009 | |
| 15 | ㈜건안전기 | 1000 | 2 | 2009 | |
| 16 | ㈜화인종합건설 | 250 | 1 | 2009 | |
| 17 | 대한주택공사 | 275 | 1 | 2009 | |
| 18 | 희성전력㈜ | 115 | 1 | 2009 | |
| 19 | ㈜현대엔지니어링 | 175 | 1 | 2009 | |
| 20 | SR건설㈜ | 150 | 1 | 2009 | |
| 21 | 삼덕전기 | 175 | 1 | 2009 | |
| 22 | 유진기업㈜ | 200 | 1 | 2009 | |
| 23 | ㈜한토건설 | 600 | 1 | 2009 | |
| 24 | 동양제철화학 | 250 | 1 | 2009 | |
| 25 | ㈜건안전기 | 200 | 1 | 2009 | |
| 26 | 유진기업㈜ | 250 | 1 | 2009 | |
| 27 | 산재의료관리원 | 500 | 1 | 2009 | |
| 28 | 현대건설㈜ | 600 | 1 | 2009 | |
| 29 | GS건설 | 600 | 1 | 2009 | |
| 30 | 전북 부안군 | 750 | 1 | 2009 | |
| 31 | 동원시스템즈 | 1000 | 1 | 2009 | |
| 32 | 동원시스템즈 | 1250 | 1 | 2009 | |
| 33 | ㈜동일토건 | 250 | 1 | 2009 | |
| 34 | 광성전기공사 | 050 | 1 | 2009 | |
| 35 | SH공사 | 500 | 1 | 2009 | |
| 36 | SH공사 | 560 | 1 | 2009 | |
| 37 | ㈜동일토건 | 250 | 1 | 2009 | |
| 38 | 한국SGI | 115 | 2 | 2009 | |
| 39 | ㈜대우엔지니어링 | 275 | 1 | 2009 | |
| 40 | 유진기업㈜ | 600 | 1 | 2009 | |
| 41 | 요진건설산업㈜ | 200 | 1 | 2009 | |
| 42 | 대한주택공사 | 400 | 1 | 2009 | |
| 43 | 대한주택공사 | 450 | 1 | 2009 | |
| 44 | GS건설 | 600 | 1 | 2009 | |
| 45 | GS건설 | 600 | 1 | 2009 | |
| 46 | ㈜대우엔지니어링 | 275 | 1 | 2009 | |
| 47 | 유진기업㈜ | 200 | 1 | 2009 | |
| 48 | ㈜한화건설 | 500 | 1 | 2009 | |
| 49 | 동부건설㈜ | 450 | 1 | 2009 | |
| 50 | GS건설 | 1250 | 1 | 2009 | |
| 51 | GS건설 | 1750 | 2 | 2009 | |
| 52 | GS건설 | 2000 | 1 | 2009 | |
| 53 | 현대건설㈜ | 500 | 1 | 2009 | |
| 54 | 현대건설㈜ | 750 | 1 | 2009 | |
| 55 | 유진기업㈜ | 200 | 1 | 2009 | |
| 56 | 동방계전㈜ | 150 | 1 | 2009 | |
| 57 | 현대건설㈜ | 500 | 1 | 2009 | |
| 58 | 현대건설㈜ | 750 | 1 | 2009 | |
| 59 | ㈜동일토건 | 1000 | 1 | 2009 | |
| 60 | ㈜동일토건 | 1000 | 1 | 2009 | |
| 61 | GS건설㈜ | 360 | 1 | 2009 | |
| 62 | GS건설㈜ | 040 | 1 | 2009 | |
| 63 | GS건설㈜ | 060 | 1 | 2009 | |
| 64 | GS건설㈜ | 400 | 1 | 2009 | |
| 65 | GS건설㈜ | 450 | 1 | 2009 | |
| 66 | GS건설㈜ | 550 | 1 | 2009 | |
| 67 | ㈜휴먼텍코리아 | 450 | 1 | 2009 | |
| 68 | 이수건설㈜ | 750 | 1 | 2009 | |
| 69 | ㈜신영동성 | 320 | 1 | 2009 | |
| 70 | 동부건설㈜ | 360 | 1 | 2009 |
